معرفی نئوبانک TINKOFF BANK
معرفی اجمالی:
نئوبانک Tinkoff دومین بانک بزرگ روسیه است که در سال 2006 توسط Oleg Tinkov کارآفرین و بیزینسمن روسیهای با سرمایهای در حدود 70 میلیون دلار در سنپترزبورگ تأسیس شد و در همین سال بود که مجموعه سرمایهگذاری گلدمن ساکس نیز با خرید تعداد محدودی از سهام این شرکت، جزو سهامداران شد. در سال 2008، اینترنت بانک به خدمات اصلی Tinkoff اضافه شد و Vostok Nafta یکی از شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز نیز با خرید سهام آن، به مالکان این بانک اضافه گردید. این شرکت با فعالیتهایی که تاکنون داشته در زمره 50 برند برتر روسیه از نگاه موسسه Brand Finance بریتانیا، قرار گرفته است. اکوسیستم مالی Tinkoff طیف کاملی از خدمات مالی و سبک زندگی را برای افراد و مشاغل از طریق برنامه تلفن همراه و رابط وب خود ارائه میدهد. در هسته اکوسیستم بانک Tinkoff، یکی از بزرگترین بانکهای آنلاین جهان با بیش از 40 میلیون مشتری حقیقی و 70 هزار مشتری حقوقی، قرار دارد. درآمد و سود Tinkoff در پایان سال مالی 2023 معادل 488 و 81 میلیارد روبل روسیه بوده است. این بانک در حال حاضر بیش از 70،000 نیروی کار دارد.
در ادامه و در جدول زیر سیر تحولات و خدمات مهم این بانک از زمان تأسیس تا به امروز آورده شده است:
|
سال |
خدمات و یا اتفاقات مهم |
| 2011 | ارائه خدمات آنلاین همچون موبایل بانک، ارائه خدمات سپرده خرد و کارتهای نقدی و اعتباری |
| 2012 | راهاندازی برنامه وام آنلاین |
| 2013 | راهاندازی کیف پول الکترونیکی، ارائه وامهای نقدی و خدمات بیمه |
| 2014 | ارائه خدمات بیمه خودرو، راهاندازی احراز هویت صوتی در تماس با مرکز تماس، اضافه شدن امکان پرداخت جرایم رانندگی و انتقال پول کارت به کارت در برنامه تلفن همراه |
| 2015 | ارائه NFC در اپلیکیشن بانکداری، ارائه خدمات مشاوره در زمینه کسب و کار و سرمایهگذاری، ارائه وامهای رهنی |
| 2016 | ارائه تکنولوژی تشخیص چهره برای رتبهبندی اعتباری، ارائه Samsung Pay و Apple Pay در برنامههای پرداخت، معرفی شدن به عنوان بزرگترین بانک آنلاین مستقل در جهان |
| 2017 | موفقترین بانک روسی، راهاندازی اولین ATM تخصصی با قابلیت تشخیص چهره، ارائه Android Pay، پیوستن به انجمن فینتک روسیه |
| 2018 | جذب بیشترین سرمایهگذاران خصوصی در بازار بورس روسیه، ارائه برنامه تلفن همراه مختص کودکان و نوجوانان، اضافه کردن امکان خرید بلیت سینما و تئاتر در برنامههای موبایل، ایجاد پلتفرم الکترونیکی برای وامهای رهنی |
| 2019 | راهاندازی اولین ATM کاملاً دیجیتال در روسیه، افزایش تعداد سرمایهگذاران تا یک میلیون نفر در بورس اوراق بهادار، معرفی به عنوان بهترین بانک آنلاین جهان از نظر امنیت اطلاعات در گلوبال فاینانس، دریافت مجوز بانک مرکزی برای مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری، قرار گرفتن در صدر سودآورترین بانکهای جهان از نگاه Banker، تأسیس آژانس مسافرتی. |
| 2020 | معرفی به عنوان بهترین برنامه بانکداری تلفن همراه در روسیه، قرار گرفتن در میان 3 کارفرمای برتر در روسیه به نقل از فوربس، معرفی به عنوان بهترین بانک دیجیتال مشتریان از منظر گلوبال فاینانس، معرفی به عنوان سومین بانک بزرگ روسیه از نظر تعداد مشتریان خرد، کسب رتبه برتر بانکداری دیجیتال در دو زمینه بانکداری روزانه و دفاتر دیجیتال در سال از نگاه Markswebb، ارائه خدمات افتتاح حساب برای شرکتهای خارجی، انتخاب به عنوان بهترین بانک خردهفروشی سال اروپا، ارائه صندوق سرمایهگذاری به عنوان نخستین سرویس سرمایهگذاری خرد در روسیه. |
| 2021 | قرار گرفتن در میان 13 بانک دیجیتال سوداور در جهان، ارائه خدمات وام آنلاین به مشتریان، برنده سه جایزه از J.P. Morgan برای برتری در پردازش پرداخت، آغاز به کار در کشور بلاروس، در این سال تعداد کاربران به بیش از یک میلیون نفر رسید، ارائه اولین سرویس BNPL با نام Dolyami، صدور بیش از 15 میلیون کارت نقدی و اعتباری از زمان تأسیس تا پایان 2021، دارا بودن بیش از 30 میلیون مشتری فعال تا پایان سال. |
| 2022 | راهاندازی سیستم پرداخت Tinkoff Pay، ارائه تسهیلات مالی به دانشجویان و استعدادهای برتر، راهاندازی وام مسکن دیجیتال. |
| 2023 | راهاندازی دفتر جدید در مسکو، راهاندازی اولین دانشگاه خصوصی STEM، معرفی به عنوان راحتترین بانک آنلاین برای بانکداری روزانه |
| 2024 | راهاندازی BNPL با هدف انتقال کمکهای خیریه به صورت جزئی. |

Tinkoff bank
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ